<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FUTBOL y CHICAS &#187; Futbol Peruano</title>
	<atom:link href="http://www.futbolychicas.com/tag/futbol-peruano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolychicas.com</link>
	<description>El Complemento Ideal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Sep 2012 22:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Resultados de la fecha 19 de la Copa Movistar</title>
		<link>http://www.futbolychicas.com/resultados-de-la-fecha-19-de-la-copa-movistar/</link>
		<comments>http://www.futbolychicas.com/resultados-de-la-fecha-19-de-la-copa-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 13:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyndyzc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alianza Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[Universitario]]></category>
		<category><![CDATA[copa movistar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[fecha 19 copa movistar]]></category>
		<category><![CDATA[resultados copa movistar]]></category>
		<category><![CDATA[tabla descentralizado]]></category>
		<category><![CDATA[tabla posiciones]]></category>
		<category><![CDATA[tabla posiciones copa movistar]]></category>
		<category><![CDATA[universitario deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolychicas.com/?p=7050</guid>
		<description><![CDATA[Futbolychicas.- César Vallejo perdió ante Alianza Lima, pero sigue líder. Sporting Cristal ganó y sigue de cerca al puntero.¡Mas resultados! RESULTADOS DE LA FECHA 19 DE LA COPA MOVISTAR 2012 Alianza Lima 2-0 César Vallejo Sporting Cristal 1-0 León de Huánuco Cienciano 2-0 Real Garcilaso Inti Gas 2-1 San Martín Sport Huancayo 2-1 Unión Comercio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><object width="500" height="300" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://elcomercio.pe/player/1435382" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="500" height="300" type="application/x-shockwave-flash" src="http://elcomercio.pe/player/1435382" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" quality="high" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">Futbolychicas.- César Vallejo perdió ante Alianza Lima, pero sigue líder. Sporting Cristal ganó y sigue de cerca al puntero.¡Mas resultados!<span id="more-7050"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RESULTADOS DE LA FECHA 19 DE LA COPA MOVISTAR 2012</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Alianza Lima 2-0 César Vallejo<br />
Sporting Cristal 1-0 León de Huánuco<br />
Cienciano 2-0 Real Garcilaso<br />
Inti Gas 2-1 San Martín<br />
Sport Huancayo 2-1 Unión Comercio<br />
Melgar 2-1 Cobresol<br />
Juan Aurich 2-1 Sport Boys<br />
José Gálvez 1-1 Universitario</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolychicas.com/resultados-de-la-fecha-19-de-la-copa-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurtado quiere ser titular en la selección</title>
		<link>http://www.futbolychicas.com/hurtado-quiere-ser-titular-en-la-seleccion/</link>
		<comments>http://www.futbolychicas.com/hurtado-quiere-ser-titular-en-la-seleccion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 19:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyndyzc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alianza Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[descentralizado 2011]]></category>
		<category><![CDATA[fichaje paolo hurtado]]></category>
		<category><![CDATA[paolo hurtado]]></category>
		<category><![CDATA[paolo hurtado seleccion]]></category>
		<category><![CDATA[peru bolivia 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolychicas.com/?p=6817</guid>
		<description><![CDATA[Paolo Hurtado Futbolychicas.- Paolo Hurtado se siente confiado para ser titular en la selección luego de tener una buena actuación en la última fecha del Descentralizado. Ahora se concentra en el partido donde la selección enfrentará a Bolivia y espera ‘romperla’ en la cancha. “Ojalá me toque ser titular en la selección, quiero hacer las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: center;">
<dl id="attachment_6818" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.futbolychicas.com/wp-content/uploads/2011/08/hurtado_peru.jpg"><img class="size-full wp-image-6818" title="hurtado_peru" src="http://www.futbolychicas.com/wp-content/uploads/2011/08/hurtado_peru.jpg" alt="" width="500" height="220" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Paolo Hurtado</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Futbolychicas.- Paolo Hurtado se siente confiado para ser titular en la selección luego de tener una buena actuación en la última fecha del Descentralizado. Ahora se concentra en el partido donde la selección enfrentará a Bolivia y espera ‘romperla’ en la cancha.<span id="more-6817"></span></p>
<p style="text-align: justify;">“Ojalá me toque ser titular en la selección, quiero hacer las cosas bien para ganarme un lugar en el equipo”, apuntó el volante en Blanco y Negro.</p>
<p style="text-align: justify;">Si bien es cierto a Hurtado se le cerró el arco ante Inti Gas, con dos ‘palazos’, él seguirá trabajando para que Alianza se quede con el título.</p>
<p style="text-align: justify;">“Desde que empezó el campeonato, Alianza viene haciendo las cosas bien y demostrando que puede ser campeón. Voy a dar lo mejor de mi para salir campeón con Alianza”, concluyó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolychicas.com/hurtado-quiere-ser-titular-en-la-seleccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de la fecha 20 de la Copa Movistar</title>
		<link>http://www.futbolychicas.com/resultados-de-la-fecha-20-de-la-copa-movistar/</link>
		<comments>http://www.futbolychicas.com/resultados-de-la-fecha-20-de-la-copa-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 19:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyndyzc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alianza Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[copa movistar]]></category>
		<category><![CDATA[final copa movistar]]></category>
		<category><![CDATA[final copa movistar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[resultados descentralizado]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[tabla posiciones]]></category>
		<category><![CDATA[tabla posiciones copa movistar]]></category>
		<category><![CDATA[tabla posiciones futbol peruano]]></category>
		<category><![CDATA[Universitario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolychicas.com/?p=6813</guid>
		<description><![CDATA[Futbolychicas.- La goleada a Inti Gas permite a Alianza Lima mantenerse al frente del torneo Descentralizado 2011. Cristal, A. Atlético y CNI siguen coleros RESULTADOS DE LA FECHA 20 DE LA COPA MOVISTAR Sport Huancayo 1-0 Universitario Alianza Lima 4-2 Inti Gas FBC Melgar 3-0 U. César Vallejo U. San Martín 1-0 CNI León de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><object width="500" height="237" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://elcomercio.pe/player/1260175" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="500" height="237" type="application/x-shockwave-flash" src="http://elcomercio.pe/player/1260175" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" quality="high" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">Futbolychicas.- La goleada a Inti Gas permite a Alianza Lima mantenerse al frente del torneo Descentralizado 2011. Cristal, A. Atlético y CNI siguen coleros<span id="more-6813"></span></p>
<p>RESULTADOS DE LA FECHA 20 DE LA COPA MOVISTAR<br />
Sport Huancayo 1-0 Universitario<br />
Alianza Lima 4-2 Inti Gas<br />
FBC Melgar 3-0 U. César Vallejo<br />
U. San Martín 1-0 CNI<br />
León de Huánuco 2-1 Juan Aurich<br />
Unión Comercio 1-0 Sporting Cristal<br />
Sport Boys 1-0 Cobresol<br />
Alianza Atlético 3-1 Cienciano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolychicas.com/resultados-de-la-fecha-20-de-la-copa-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reynoso reconoce que Cristal sigue peleando la baja</title>
		<link>http://www.futbolychicas.com/reynoso-reconoce-que-cristal-sigue-peleando-la-baja/</link>
		<comments>http://www.futbolychicas.com/reynoso-reconoce-que-cristal-sigue-peleando-la-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyndyzc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[copa movistar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[declaraciones juan reynoso]]></category>
		<category><![CDATA[dt sporting cristal]]></category>
		<category><![CDATA[juan reynoso]]></category>
		<category><![CDATA[resultados copa movistar]]></category>
		<category><![CDATA[tabla posiciones copa movistar]]></category>
		<category><![CDATA[tabla posiciones descentralizado]]></category>
		<category><![CDATA[tabla posiciones futbol peruano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolychicas.com/?p=6804</guid>
		<description><![CDATA[Futbolychicas.- Sporting Cristal sigue peleando la baja. Así de claro el técnico Juan Reynoso, quien pese a romper una racha de 11 partidos sin ganar sabe que siguen en la cola de la Copa Movistar 2011. “No podemos perder piso y pensar que por un partido todo cambia, la realidad dice que estamos peleando abajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="285" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://elcomercio.pe/player/1151061" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="500" height="285" type="application/x-shockwave-flash" src="http://elcomercio.pe/player/1151061" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" quality="high" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">Futbolychicas.- Sporting Cristal sigue peleando la baja. Así de claro el técnico Juan Reynoso, quien pese a romper una racha de 11 partidos sin ganar sabe que siguen en la cola de la Copa Movistar 2011.<span id="more-6804"></span></p>
<p style="text-align: justify;">“No podemos perder piso y pensar que por un partido todo cambia, la realidad dice que estamos peleando abajo y que hoy jugamos con un equipo que está en ese pelotón, así que será una final como la fue ante Alianza Atlético”, admitió el DT de Sporting Cristal.</p>
<p style="text-align: justify;">Asismismo, se mostró conforme con el desempeño de los árbitros e invocó que se siga programando árbitros con la misma categoría de Georges Buckley y Víctor Hugo Rivera, quienes -en su opinión- no se dejan presionar por el público local y actúan con total profesionalismo. (video: elcomercio)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolychicas.com/reynoso-reconoce-que-cristal-sigue-peleando-la-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de la fecha 19, Copa Movistar</title>
		<link>http://www.futbolychicas.com/resultados-de-la-fecha-19-copa-movistar/</link>
		<comments>http://www.futbolychicas.com/resultados-de-la-fecha-19-copa-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 14:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyndyzc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alianza Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[Universitario]]></category>
		<category><![CDATA[copa movistar]]></category>
		<category><![CDATA[copa movistar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[descentralizado 2011]]></category>
		<category><![CDATA[goles copa movistar]]></category>
		<category><![CDATA[goles descentralizado]]></category>
		<category><![CDATA[goles fecha 19]]></category>
		<category><![CDATA[resultados copa movistar]]></category>
		<category><![CDATA[resultados descentralizado]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[tabla posiciones descentralizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolychicas.com/?p=6793</guid>
		<description><![CDATA[Futbolychicas.- Alianza Lima sigue un punto arriba del Juan Aurich, Sporting Cristal logró su primer triunfo en la era Reynoso ante Alianza Atlético y la ‘U’ venció a León de Huánuco. RESULTADOS DE LA FECHA 19 DE LA COPA MOVISTAR Universitario 2-1 León de Huánuco Cienciano 0-1 Alianza Lima Sporting Cristal 1-0 Alianza Atlético Inti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><object width="500" height="285" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://elcomercio.pe/player/1111289" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="500" height="285" type="application/x-shockwave-flash" src="http://elcomercio.pe/player/1111289" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" quality="high" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">Futbolychicas.- Alianza Lima sigue un punto arriba del Juan Aurich, Sporting Cristal logró su primer triunfo en la era Reynoso ante Alianza Atlético y la ‘U’ venció a León de Huánuco.<span id="more-6793"></span></p>
<p><strong>RESULTADOS DE LA FECHA 19 DE LA COPA MOVISTAR</strong><br />
Universitario 2-1 León de Huánuco<br />
Cienciano 0-1 Alianza Lima<br />
Sporting Cristal 1-0 Alianza Atlético<br />
Inti Gas 3-1 Sport Boys<br />
U. César Vallejo 2-0 Sport Huancayo<br />
Unión Comercio 3-0 CNI<br />
Cobresol 2-1 Melgar<br />
Juan Aurich 1-0 U. San Martín</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolychicas.com/resultados-de-la-fecha-19-copa-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>César Vallejo ganó 2-0 al Sport Huancayo</title>
		<link>http://www.futbolychicas.com/cesar-vallejo-gano-2-0-al-sport-huancayo/</link>
		<comments>http://www.futbolychicas.com/cesar-vallejo-gano-2-0-al-sport-huancayo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 14:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyndyzc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[Otros equipos]]></category>
		<category><![CDATA[César Vallejo]]></category>
		<category><![CDATA[goles descentralizado]]></category>
		<category><![CDATA[goles vallejo huancayo]]></category>
		<category><![CDATA[resultados descentralizado 2011]]></category>
		<category><![CDATA[roberto demus]]></category>
		<category><![CDATA[sport huancayo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolychicas.com/?p=6791</guid>
		<description><![CDATA[Futbolychicas.- Universidad César Vallejo derrotó esta noche por 2-0 al Sport Huancayo en el estadio Mansiche de Trujillo. Tras un primer tiempo poco vistoso, recién a los 47 minutos vino el primer grito de gol para los locales. Luego de una buena jugada, el uruguayo Jorge Cazulo disparó contra el arco de Rivera, este dio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><object width="500" height="285" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://elcomercio.pe/player/1098436" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="500" height="285" type="application/x-shockwave-flash" src="http://elcomercio.pe/player/1098436" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" quality="high" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Futbolychicas.- Universidad César Vallejo derrotó esta noche por 2-0 al Sport Huancayo en el estadio Mansiche de Trujillo.<span id="more-6791"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tras un primer tiempo poco vistoso, recién a los 47 minutos vino el primer grito de gol para los locales. Luego de una buena jugada, el uruguayo Jorge Cazulo disparó contra el arco de Rivera, este dio rebote y Roberto Demus añadió para lograr el primer tanto.</p>
<p style="text-align: justify;">Cazulo fue protagonista otra vez más adelante cuando a los 86’, burló a los defensas contrarios, puso la pausa y dio un pase a Mario Leguizamón para que este le haga un sombrero al arquero, anotando así el segundo gol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolychicas.com/cesar-vallejo-gano-2-0-al-sport-huancayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
