<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FUTBOL y CHICAS &#187; final copa libertadores</title>
	<atom:link href="http://www.futbolychicas.com/tag/final-copa-libertadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolychicas.com</link>
	<description>El Complemento Ideal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Sep 2012 22:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Penales Alianza Lima vs Unión Española, Libertadores Sub 20</title>
		<link>http://www.futbolychicas.com/penales-alianza-lima-vs-union-espanola-libertadores-sub-20/</link>
		<comments>http://www.futbolychicas.com/penales-alianza-lima-vs-union-espanola-libertadores-sub-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 13:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyndyzc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alianza Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[copa libertadores sub 20]]></category>
		<category><![CDATA[final copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[libertadores sub 20]]></category>
		<category><![CDATA[penales sub 20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolychicas.com/?p=6986</guid>
		<description><![CDATA[Futbolychicas.- Alianza Lima fue eliminado de la Copa Libertadores Sub 20 tras perder en la tanda de penales 4-2 ante el Unión Española de Chile. El cuadro íntimo había abierto el marcador por intermedio de Wilder Cartagena a los 13 minutos, con un fuerte disparo desde fuera del área que chocó en el travesaño antes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><object style="width: 500px; height: 300px;" width="500" height="300" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-Pd71DMvHrs?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="width: 500px; height: 300px;" width="500" height="300" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/-Pd71DMvHrs?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Futbolychicas.- Alianza Lima fue eliminado de la Copa Libertadores Sub 20 tras perder en la tanda de penales 4-2 ante el Unión Española de Chile. <span id="more-6986"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El cuadro íntimo había abierto el marcador por intermedio de Wilder Cartagena a los 13 minutos, con un fuerte disparo desde fuera del área que chocó en el travesaño antes de ingresar. Después de varias jugadas de peligro para uno y otro equipo, la igualdad llegó a los 73 minutos por intermedio de Ramsés Bustos. El partido terminó igualado y se fueron a los penales.</p>
<p style="text-align: justify;">Alianza Lima inició la tanda. Aparicio anotó con un tiro al ras y cruzado. Unión Española tampoco desaprovechó su primer tiro. El aliancista Guerrero marcó, y el portero íntimo Azurín no pudo detener el segundo tiro de los chilenos. Hasta ahí iban 2-2.</p>
<p style="text-align: justify;">El tercer penal íntimo fue pateado por Rodrigo Cuba, quien falló enviándolo por encima del arco. El chileno Saavedra anotó y le dio la ventaja al Unión Española. El aliancista Johnny Vidales tenía la responsabilidad de alargar la tanda, per disparó casi al centro del arco facilitándole la atajada al portero rival, y luego el siguiente ejecutor chileno le dio la clasificación a la semifinal a su equipo.</p>
<p style="text-align: justify;">Los chilenos jugarán en la semifinal con el ganador del Universitario vs. Defensor Sporting de Uruguay.Futbolychicas.- Alianza Lima fue eliminado de la Copa Libertadores Sub 20 tras perder en la tanda de penales 4-2 ante el Unión Española de Chile. En el tiempo regular, el partido había terminado igualado 1-1.</p>
<p style="text-align: justify;">El cuadro íntimo había abierto el marcador por intermedio de Wilder Cartagena a los 13 minutos, con un fuerte disparo desde fuera del área que chocó en el travesaño antes de ingresar. Después de varias jugadas de peligro para uno y otro equipo, la igualdad llegó a los 73 minutos por intermedio de Ramsés Bustos. El partido terminó igualado y se fueron a los penales.</p>
<p style="text-align: justify;">Alianza Lima inició la tanda. Aparicio anotó con un tiro al ras y cruzado. Unión Española tampoco desaprovechó su primer tiro. El aliancista Guerrero marcó, y el portero íntimo Azurín no pudo detener el segundo tiro de los chilenos. Hasta ahí iban 2-2.</p>
<p style="text-align: justify;">El tercer penal íntimo fue pateado por Rodrigo Cuba, quien falló enviándolo por encima del arco. El chileno Saavedra anotó y le dio la ventaja al Unión Española. El aliancista Johnny Vidales tenía la responsabilidad de alargar la tanda, per disparó casi al centro del arco facilitándole la atajada al portero rival, y luego el siguiente ejecutor chileno le dio la clasificación a la semifinal a su equipo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Los chilenos jugarán en la semifinal con Defensor Sporting de Uruguay.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolychicas.com/penales-alianza-lima-vs-union-espanola-libertadores-sub-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celebración del Santos terminó a golpes</title>
		<link>http://www.futbolychicas.com/celebracion-del-santos-termino-a-golpes/</link>
		<comments>http://www.futbolychicas.com/celebracion-del-santos-termino-a-golpes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyndyzc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[campeon santos]]></category>
		<category><![CDATA[final copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[final copa libertadores 2011]]></category>
		<category><![CDATA[goles santos peñarol]]></category>
		<category><![CDATA[golpes peñarol santos]]></category>
		<category><![CDATA[neymar]]></category>
		<category><![CDATA[peñarol santos]]></category>
		<category><![CDATA[santos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolychicas.com/?p=6258</guid>
		<description><![CDATA[Futbolychicas.- Lo que debió ser una fiesta terminó en una verdadera batalla campal en la final de la Copa Libertadores 2011 realizada en el estadio Pacaembú de Sao Paulo. Los jugadores de Peñarol y Santos se agarraron a golpes al término del encuentro. los hinchas del Santos ingresaron a la cancha para molestar a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><object width="500" height="285"><param name="movie" value="http://elcomercio.pe/player/801815" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="285" src="http://elcomercio.pe/player/801815" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" quality="high"></embed></object><br />
Futbolychicas.- Lo que debió ser una fiesta terminó en una verdadera batalla campal en la final de la Copa Libertadores 2011 realizada en el estadio Pacaembú de Sao Paulo. Los jugadores de Peñarol y Santos se agarraron a golpes al término del encuentro.<span id="more-6258"></span></p>
<p style="text-align: justify;">los hinchas del Santos ingresaron a la cancha para molestar a los jugadores de Peñarol. Esta conducta no cayó nada bien en los carboneros que atacaron sin tregua a sus rivales brasileños.</p>
<p style="text-align: justify;">Al final santistas y charrúas intercambiaron golpes, patadas y empujones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolychicas.com/celebracion-del-santos-termino-a-golpes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santos ganó 1-0 a Cerro Porteño, Semifinal Copa Libertadores</title>
		<link>http://www.futbolychicas.com/santos-gano-1-0-a-cerro-porteno-semifinal-copa-libertadores/</link>
		<comments>http://www.futbolychicas.com/santos-gano-1-0-a-cerro-porteno-semifinal-copa-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyndyzc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Porteño]]></category>
		<category><![CDATA[copa libertadores 2011]]></category>
		<category><![CDATA[final copa]]></category>
		<category><![CDATA[final copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[final futbol]]></category>
		<category><![CDATA[final libertadores 2011]]></category>
		<category><![CDATA[fixture copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[neymar]]></category>
		<category><![CDATA[santos copa libertadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolychicas.com/?p=6087</guid>
		<description><![CDATA[Futbolychicas.- El Santos de Neymar se acercó hoy a la final de la Copa Libertadores al ganar por 1-0 al Cerro Porteño paraguayo en un partido completo de su estrella, Neymar, que le permite viajar a Asunción con ventaja. El joven internacional brasileño lideró a su equipo y de sus botas nació la jugada y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="285"><param name="movie" value="http://elcomercio.pe/player/763227" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="285" src="http://elcomercio.pe/player/763227" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" quality="high"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Futbolychicas.- El Santos de Neymar se acercó hoy a la final de la Copa Libertadores al ganar por 1-0 al Cerro Porteño paraguayo en un partido completo de su estrella, Neymar, que le permite viajar a Asunción con ventaja.<span id="more-6087"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El joven internacional brasileño lideró a su equipo y de sus botas nació la jugada y la asistencia del único gol del partido, que facturó Edú Dracena (43’).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolychicas.com/santos-gano-1-0-a-cerro-porteno-semifinal-copa-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goles Inter vs Chivas 2-1</title>
		<link>http://www.futbolychicas.com/goles-inter-vs-chivas-2-1/</link>
		<comments>http://www.futbolychicas.com/goles-inter-vs-chivas-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyndyzc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[chivas mexico]]></category>
		<category><![CDATA[final copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[final inter chivas]]></category>
		<category><![CDATA[goles copa]]></category>
		<category><![CDATA[goles copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[goles inter chivas]]></category>
		<category><![CDATA[inter brasil]]></category>
		<category><![CDATA[inter vs chivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolychicas.com/?p=5479</guid>
		<description><![CDATA[Futbolychicas.-Internacional de Brasil dio un gran paso para conquistar el título de la Copa Libertadores al vencer como visitante por 2-1 al club mexicano Chivas de Guadalajara en el partido de ida correspondiente a la final del certamen. Giuliano y Bolívar anotaron los goles del triunfo, mientras que Adolfo Bautista abrió la cuenta para Guadalajara. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="488" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://elcomercio.pe/player/622102" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="488" height="281" src="http://elcomercio.pe/player/622102" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" quality="high"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Futbolychicas.-Internacional de Brasil dio un gran paso para conquistar el título de la Copa Libertadores al vencer como visitante por 2-1 al club mexicano Chivas de Guadalajara en el partido de ida correspondiente a la final del certamen.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5479"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Giuliano y Bolívar anotaron los goles del triunfo, mientras que Adolfo Bautista abrió la cuenta para Guadalajara.</p>
<p style="text-align: justify;">“Salimos a jugar de igual a igual y por suerte conseguimos una victoria fuera de casa, que siempre es importante. La verdad es que todavía está 50 y 50 (el título), las Chivas juegan bien de visitante, así que hay que hay tener mucho cuidado”, dijo a la cadena Fox Sports Andrés D’Alessandro, mediocampista del Inter.</p>
<p style="text-align: justify;">El campeón de la Copa Libertadores se definirá el 18 de agosto en la casa del equipo de Porto Alegre, el estadio Beira-Rio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolychicas.com/goles-inter-vs-chivas-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final Copa Libertadores Inter vs Chivas</title>
		<link>http://www.futbolychicas.com/final-copa-libertadores-inter-vs-chivas/</link>
		<comments>http://www.futbolychicas.com/final-copa-libertadores-inter-vs-chivas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 14:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyndyzc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[alex silva]]></category>
		<category><![CDATA[campeon copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[campeones concacaf]]></category>
		<category><![CDATA[chivas]]></category>
		<category><![CDATA[chivas campeon]]></category>
		<category><![CDATA[chivas guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[chivas mexico]]></category>
		<category><![CDATA[final copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[final copa libertadores america]]></category>
		<category><![CDATA[inter brasil]]></category>
		<category><![CDATA[inter campeon]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de clubes]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[sao paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolychicas.com/?p=5443</guid>
		<description><![CDATA[Futbolychicas.- El Internacional enfrentará a las Chivas de México en la final de la Copa Libertadores de América, pese a caer el jueves 2-1 en el partido de vuelta de las semifinales, disputado en la cancha del Sao Paulo. Alecsandro igualó por el Inter a los 52 minutos, después de que Alex Silva había dado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="487" height="298" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#C0C0C0" /><param name="flashvars" value="file=http://s.peru21.pe/102/vid/0/0/1/9/1/191665.flv&amp;autostart=false&amp;playlistsize=210&amp;fullscreen=true&amp;backcolor=111111&amp;frontcolor=3AFF33&amp;skin=http://cine-escape.webcindario.com/player/skin.swf&amp;controlbar=over" /><param name="src" value="http://cine-escape.webcindario.com/player/mediaplayex.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="487" height="298" src="http://cine-escape.webcindario.com/player/mediaplayex.swf" bgcolor="#C0C0C0" flashvars="file=http://s.peru21.pe/102/vid/0/0/1/9/1/191665.flv&amp;autostart=false&amp;playlistsize=210&amp;fullscreen=true&amp;backcolor=111111&amp;frontcolor=3AFF33&amp;skin=http://cine-escape.webcindario.com/player/skin.swf&amp;controlbar=over" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Futbolychicas.- El Internacional enfrentará a las Chivas de México en la final de la Copa Libertadores de América, pese a caer el jueves 2-1 en el partido de vuelta de las semifinales, disputado en la cancha del Sao Paulo.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5443"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Alecsandro igualó por el Inter a los 52 minutos, después de que Alex Silva había dado la ventaja al Sao Paulo a los 31, en este duelo entre clubes brasileños. Ricardo Oliveira devolvió la ventaja al Sao Paulo a los 54, pero el Internacional avanzó gracias al triunfo de 1-0 conseguido en la ida.</p>
<p style="text-align: justify;">Las Chivas del Guadalajara habían conseguido su boleto a la final, al eliminar a la U. de Chile. Buscarán ser el primer monarca mexicano de la Libertadores, certamen organizado por Sudamérica, en el que los clubes de México participan como invitados.</p>
<p style="text-align: justify;">El triunfo garantiza también al Internacional un lugar en el próximo Mundial de Clubes, que se disputará en diciembre y en el que participan los campeones de cada zona. Los clubes mexicanos no consiguen ese boleto mediante la Libertadores, sino a través de la Liga de Campeones de la Concacaf.</p>
<p style="text-align: justify;">Sao Paulo, que buscaba revertir la desventaja de un gol en que quedó tras la ida, dominó el comienzo de las acciones, frente a más de 60.000 espectadores en el estadio de Morumbi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolychicas.com/final-copa-libertadores-inter-vs-chivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixture octavos de final Copa Libertadores</title>
		<link>http://www.futbolychicas.com/fixture-octavos-de-final-copa-libertadores/</link>
		<comments>http://www.futbolychicas.com/fixture-octavos-de-final-copa-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 20:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyndyzc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Lima]]></category>
		<category><![CDATA[alianza lima octavos]]></category>
		<category><![CDATA[banfield]]></category>
		<category><![CDATA[chivas]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[final copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[fixture octavos]]></category>
		<category><![CDATA[fixture octavos copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[fox sport]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[octavos universitario]]></category>
		<category><![CDATA[san luis]]></category>
		<category><![CDATA[sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Universitario]]></category>
		<category><![CDATA[velez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolychicas.com/?p=3593</guid>
		<description><![CDATA[Futbolychicas.-La Conmebol dio a conocer hoy el fixture de los partidos de ida de los octavos de final: Universitario de Deportes recibirá al Sao Paulo de Brasil el miércoles 28 de abril a las 5:30 pm (hora peruana), mientras que Alianza Lima hará lo propio ante la Universidad de Chile el jueves 29 de abril [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_3592" class="wp-caption aligncenter" style="width: 488px"><img class="size-full wp-image-3592" title="universitario-alianza-copa-libertadores" src="http://www.futbolychicas.com/wp-content/uploads/2010/04/universitario-alianza-copa-libertadores.jpg" alt="Universitario Alianza Lima Octavos Copa Libertadores" width="478" height="272" /><p class="wp-caption-text">Universitario Alianza Lima Octavos Copa Libertadores</p></div>
<p style="text-align: justify;">Futbolychicas.-La Conmebol dio a conocer hoy el fixture de los partidos de ida de los octavos de final: Universitario de Deportes recibirá al Sao Paulo de Brasil el miércoles 28 de abril a las 5:30 pm (hora peruana), mientras que Alianza Lima hará lo propio ante la Universidad de Chile el jueves 29 de abril a las 7:15 pm.¡<strong>VER FIXTURE</strong>&#8230;!<span id="more-3593"></span></p>
<p>Sin duda, el horario perjudicará especialmente al equipo crema, ya que se trata de un día de semana laborable. Sin embargo, se espera que las hinchadas de ambos equipos hagan un esfuerzo extra para apoyar al club de sus amores.</p>
<p>La programación, incluida los horarios locales, es la siguiente:.</p>
<p>Martes 27 de abril:<br />
6:45 pm (hora local): San Luis (México) vs Estudiantes (Argentina)<br />
9:00 pm (hora local): Chivas (México) vs. Vélez Sársfield (Argentina)</p>
<p>Miércoles 28 de abril:<br />
5:30 pm (hora local): Universitario (Perú) vs. Sao Paulo (Brasil)<br />
7:50 pm (hora local): Flamengo (Brasil) vs. Corinthians (Brasil)<br />
7:50 pm (hora local): Banfield (Argentina) vs. Internacional (Brasil)</p>
<p>Jueves 29 de abril:<br />
5:00 pm (hora local): Cruzeiro (Brasil) vs. Nacional (Uruguay)<br />
7:15 pm (hora local): Alianza Lima (Perú) vs. Universidad de Chile (Chile).<br />
9:30 pm (hora local): Once Caldas (Colombia) vs. Libertad (Paraguay)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolychicas.com/fixture-octavos-de-final-copa-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
