<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FUTBOL y CHICAS &#187; 2010 &#187; agosto</title>
	<atom:link href="http://www.futbolychicas.com/2010/08/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolychicas.com</link>
	<description>El Complemento Ideal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 17:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sorteo UEFA Champions League</title>
		<link>http://www.futbolychicas.com/sorteo-uefa-champions-league/</link>
		<comments>http://www.futbolychicas.com/sorteo-uefa-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyndyzc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[clubes champions league]]></category>
		<category><![CDATA[grupo uefa]]></category>
		<category><![CDATA[grupos uefa]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[sorte champions league]]></category>
		<category><![CDATA[sorte liga de campeones]]></category>
		<category><![CDATA[sorteo uefa]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolychicas.com/?p=5627</guid>
		<description><![CDATA[Futbolychicas.- Conóce los grupos del sorte de la UEFA Champions League ¿Cuál es el grupo más difícil? ¿Cómo crees que les irá a los peruanos?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="488" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://elcomercio.pe/player/629333" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="488" height="300" src="http://elcomercio.pe/player/629333" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" quality="high"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Futbolychicas.- Conóce los grupos del sorte de la UEFA Champions League ¿Cuál es el grupo más difícil? ¿Cómo crees que les irá a los peruanos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolychicas.com/sorteo-uefa-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gustavo Costas ya piensa en el 2011</title>
		<link>http://www.futbolychicas.com/gustavo-costas-ya-piensa-en-el-2011/</link>
		<comments>http://www.futbolychicas.com/gustavo-costas-ya-piensa-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyndyzc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alianza Lima]]></category>
		<category><![CDATA[alianza lima 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ciurlizza]]></category>
		<category><![CDATA[gustavo costas]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores alianza lima]]></category>
		<category><![CDATA[ovelar]]></category>
		<category><![CDATA[peixoto]]></category>
		<category><![CDATA[plantel alianza 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolychicas.com/?p=5623</guid>
		<description><![CDATA[Jugadores que dejarían Alianza Futbolychicas.- Gustavo Costas ya piensa en el 2011. Desde ahora ya viene armando una lista de los jugadores prescindibles y tomando precauciones por aquellos que dejarán el club. Los que se irán de todos modos, porque concluyen contrato con Alianza, son Ovelar, Ciurlizza, Peixoto y Molina. El club no tiene intención [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: center;">
<dl id="attachment_5624" class="wp-caption aligncenter" style="width: 494px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.futbolychicas.com/wp-content/uploads/2010/08/jugadores-alianza-2011.jpg"><img class="size-full wp-image-5624" title="jugadores alianza 2011" src="http://www.futbolychicas.com/wp-content/uploads/2010/08/jugadores-alianza-2011.jpg" alt="" width="484" height="307" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Jugadores que dejarían Alianza</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Futbolychicas.- Gustavo Costas ya piensa en el 2011. Desde ahora ya viene armando una lista de los jugadores prescindibles y tomando precauciones por aquellos que dejarán el club.<span id="more-5623"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Los que se irán de todos modos, porque concluyen contrato con Alianza, son Ovelar, Ciurlizza, Peixoto y Molina. El club no tiene intención de renovarles. Y Prado buscará su rescisión para retornar a Cristal.</p>
<p style="text-align: justify;">Otros que se irán (o buscarán irse) son Aparicio, Solís y Cisneros, pero a préstamo, porque no están en los planes. Y Walter Vílchez tiene opciones de regresar al fútbol de México.</p>
<p style="text-align: justify;">En busca de refuerzos<br />
Con este éxodo, Costas busca zagueros (Christian Ramos y Jesús Álvarez), un lateral derecho (Corzo) y delanteros (se habla de Luis Tejada, Franco Mendoza del Chalaco y Almirón del CNI). Eso sí, Depor supo que el ‘9’ será traído por el mismo Costas.</p>
<p style="text-align: justify;">Los que se quedan:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Salomón Libman*<br />
2. George Forsyth<br />
3. Oscar Vílchez Soto<br />
4. Luis Trujillo Ortiz<br />
5. Alexander Sánchez<br />
6. Henry Quinteros<br />
7. Juan Jayo Legario<br />
8. Edgar González<br />
9. Jean Tragodara*<br />
10. Joel Sánchez *<br />
11. Donny Neyra<br />
12. Paolo De La Haza<br />
13. Paolo Hurtado<br />
14. Miguel Curiel<br />
15.Jorge Leiva<br />
16. Cristofer Soto<br />
17. Jhonier Montaño**</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolychicas.com/gustavo-costas-ya-piensa-en-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo banner electrónico que lucirá Matute</title>
		<link>http://www.futbolychicas.com/nuevo-banner-electronico-que-lucira-matute/</link>
		<comments>http://www.futbolychicas.com/nuevo-banner-electronico-que-lucira-matute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyndyzc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alianza Lima]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro villanueva]]></category>
		<category><![CDATA[banner electronico]]></category>
		<category><![CDATA[banner electronico alejandro villanueva]]></category>
		<category><![CDATA[banner electronico matute]]></category>
		<category><![CDATA[estadio matute]]></category>
		<category><![CDATA[inauguracion matute]]></category>
		<category><![CDATA[matute]]></category>
		<category><![CDATA[matute tecnologia led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolychicas.com/?p=5620</guid>
		<description><![CDATA[Futbolychicas.-El estadio de Alianza Lima no tendrá nada que envidiar a clubes europeos de primer nivel en cuanto a adquisición de equipamientos tecnológicos de última generación se refiere. Y para muestra un botón. Depor accedió en exclusiva al video de producción donde se viene ensamblando el banner electrónico de 101 metros cuadrados que rodeará el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="487" height="297" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#C0C0C0" /><param name="flashvars" value="file=http://e.depor.pe/99/vid/0/0/2/0/2/202639.flv&amp;autostart=false&amp;playlistsize=210&amp;fullscreen=true&amp;backcolor=111111&amp;frontcolor=3AFF33&amp;skin=http://cine-escape.webcindario.com/player/skin.swf&amp;controlbar=over" /><param name="src" value="http://cine-escape.webcindario.com/player/mediaplayex.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="487" height="297" src="http://cine-escape.webcindario.com/player/mediaplayex.swf" bgcolor="#C0C0C0" flashvars="file=http://e.depor.pe/99/vid/0/0/2/0/2/202639.flv&amp;autostart=false&amp;playlistsize=210&amp;fullscreen=true&amp;backcolor=111111&amp;frontcolor=3AFF33&amp;skin=http://cine-escape.webcindario.com/player/skin.swf&amp;controlbar=over" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Futbolychicas.-El estadio de Alianza Lima no tendrá nada que envidiar a clubes europeos de primer nivel en cuanto a adquisición de equipamientos tecnológicos de última generación se refiere. Y para muestra un botón.<span id="more-5620"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Depor accedió en exclusiva al video de producción donde se viene ensamblando el banner electrónico de 101 metros cuadrados que rodeará el perímetro del campo de juego, que se lucirá en estreno junto a la pantalla gigante de 25 metros cuadrados en el estadio Alejandro Villanueva.</p>
<p style="text-align: justify;">“En Perú, será el primer estadio con este tipo de tecnología. El estadio Nacional y el Monumental ya tuvieron pantallas gigantes, pero la tecnologìa LED cambió bastante desde que se trajeron al país”, dijo el gerente de AOC Perú, Alonso Mendoza Garzón, quien dio características específicas de lo que será la pantalla gigante que se instalará en tienda blanquiazul.</p>
<p style="text-align: justify;">“La resolución de la pantalla de Alianza Lima es P16 lo que permite tener una imagen muy buena y permite transmitir video de forma nítida. Debido a su gran resolución, hasta me atreverìa a decir que es mejor de las que se utilizaron en el Mundial de Sudáfrica&#8217;, explicó Mendoza.</p>
<p style="text-align: justify;">Por lo pronto ya se retiró el marcador electrónico y se han intensificado los trabajos de refacción de la tribuna norte para poder instalar estos equipos de última generación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolychicas.com/nuevo-banner-electronico-que-lucira-matute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En cómics Mourinho le da lecciones a Guardiola</title>
		<link>http://www.futbolychicas.com/en-comics-mourinho-le-da-lecciones-a-guardiola/</link>
		<comments>http://www.futbolychicas.com/en-comics-mourinho-le-da-lecciones-a-guardiola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyndyzc</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Barza]]></category>
		<category><![CDATA[cesc fabregas]]></category>
		<category><![CDATA[comics jose mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[jose mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[jose mourinho comics]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[liga española 2010]]></category>
		<category><![CDATA[marcatoons]]></category>
		<category><![CDATA[pep guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ultima edicion marcatoons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolychicas.com/?p=5617</guid>
		<description><![CDATA[Futbolychicas.-A días de comenzar la Liga española, el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, le da “cátedra” a Pep Guardiola en la última edición de Marcatoons. “Mou” se encuentra por la calle con el técnico del Barza, quien anda mendigando dinero para fichar a Cesc Fábregas. “¿No tendrás por ahí algo para el traspaso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="487" height="299" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#C0C0C0" /><param name="flashvars" value="file=http://e.depor.pe/99/vid/0/0/2/0/2/202781.flv&amp;autostart=false&amp;playlistsize=210&amp;fullscreen=true&amp;backcolor=111111&amp;frontcolor=3AFF33&amp;skin=http://cine-escape.webcindario.com/player/skin.swf&amp;controlbar=over" /><param name="src" value="http://cine-escape.webcindario.com/player/mediaplayex.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="487" height="299" src="http://cine-escape.webcindario.com/player/mediaplayex.swf" bgcolor="#C0C0C0" flashvars="file=http://e.depor.pe/99/vid/0/0/2/0/2/202781.flv&amp;autostart=false&amp;playlistsize=210&amp;fullscreen=true&amp;backcolor=111111&amp;frontcolor=3AFF33&amp;skin=http://cine-escape.webcindario.com/player/skin.swf&amp;controlbar=over" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Futbolychicas.-A días de comenzar la Liga española, el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, le da “cátedra” a Pep Guardiola en la última edición de Marcatoons. “Mou” se encuentra por la calle con el técnico del Barza, quien anda mendigando dinero para fichar a Cesc Fábregas.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5617"></span></p>
<p style="text-align: justify;">“¿No tendrás por ahí algo para el traspaso de Cesc? Que en un año u otro lo ficharemos”, le dice Guardiola. A lo que Mourinho responde: “Por favor, yo soy un artista del deporte. No hablo de dinero”. Eso sí, el portugués no perdió la oportunidad y le dijo cómo alinear su equipo obviando al jugador español. Mira el video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolychicas.com/en-comics-mourinho-le-da-lecciones-a-guardiola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga de Quito venció 2-1 a Estudiantes, Recopa Sudamericana</title>
		<link>http://www.futbolychicas.com/liga-de-quito-vencio-2-1-a-estudiantes-recopa-sudamericana/</link>
		<comments>http://www.futbolychicas.com/liga-de-quito-vencio-2-1-a-estudiantes-recopa-sudamericana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyndyzc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Sudamericana]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes de la plata]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes ldu]]></category>
		<category><![CDATA[final recopa sudamericana]]></category>
		<category><![CDATA[hernanbarcos]]></category>
		<category><![CDATA[LDU]]></category>
		<category><![CDATA[LDU Quito]]></category>
		<category><![CDATA[ldu vs estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[LDUQ]]></category>
		<category><![CDATA[marcos rojo]]></category>
		<category><![CDATA[recopa sudamericana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolychicas.com/?p=5614</guid>
		<description><![CDATA[Futbolychicas.-Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDUQ) tomó una apretada ventaja por 2-1 sobre el argentino Estudiantes de La Plata, en el partido de ida de la Recopa Sudamericana disputado en la capital ecuatoriana. El argentino Hernán Barcos se convirtió en el verdugo de sus compatriotas marcando los dos goles del cuadro universitario, a los 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="488" height="290" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://elcomercio.pe/player/629086" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="488" height="290" src="http://elcomercio.pe/player/629086" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" quality="high"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Futbolychicas.-Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDUQ) tomó una apretada ventaja por 2-1 sobre el argentino Estudiantes de La Plata, en el partido de ida de la Recopa Sudamericana disputado en la capital ecuatoriana.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5614"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El argentino Hernán Barcos se convirtió en el verdugo de sus compatriotas marcando los dos goles del cuadro universitario, a los 7 y 17 minutos, mientras Marcos Rojo anotó el descuento, a los 12 minutos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolychicas.com/liga-de-quito-vencio-2-1-a-estudiantes-recopa-sudamericana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronaldinho mostró el “Barza, te amo”</title>
		<link>http://www.futbolychicas.com/ronaldinho-mostro-el-%e2%80%9cbarza-te-amo%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.futbolychicas.com/ronaldinho-mostro-el-%e2%80%9cbarza-te-amo%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyndyzc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona vs milan]]></category>
		<category><![CDATA[Barza]]></category>
		<category><![CDATA[barza te amo]]></category>
		<category><![CDATA[carles puyol]]></category>
		<category><![CDATA[copa gamper]]></category>
		<category><![CDATA[goles barcelona milan]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[penales barcelona milan]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolychicas.com/?p=5612</guid>
		<description><![CDATA[Cien mil hinchas del Barcelona llegaron para verlo, dos años después, pisando la cancha en las que tantas veces los maravilló con jugadas cuando vestía la camiseta blaugrana. Al final del partido, la incesante ovación a Ronaldinho y la inscripción que llevaba en su camiseta interior, obligaron a Carles Puyol a regalarle la copa Gamper, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="488" height="298" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://elcomercio.pe/player/628963" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="488" height="298" src="http://elcomercio.pe/player/628963" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" quality="high"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Cien mil hinchas del Barcelona llegaron para verlo, dos años después, pisando la cancha en las que tantas veces los maravilló con jugadas cuando vestía la camiseta blaugrana. Al final del partido, la incesante ovación a Ronaldinho y la inscripción que llevaba en su camiseta interior, obligaron a Carles Puyol a regalarle la copa Gamper, como buen recuerdo de una noche imborrable para el brasileño.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5612"></span></p>
<p style="text-align: justify;">“Barza, yo te amo”, decía el polo que llevaba Ronaldinho debajo de la camiseta del Milan. El volante agitaba los brazos, despidiéndose de los hinchas. El Barcelona derrotó hoy por penales (3-1) al Milan, después de un empate por 1-1 en tiempo reglamentario.</p>
<p style="text-align: justify;">Antes del encuentro, los hinchas del Barcelona recibieron al brasileño con decenas de pancartas de agradecimiento. Además, el club proyectó un video con los mejores momentos del crack vestido de blaugrana justo antes de su ingreso al campo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolychicas.com/ronaldinho-mostro-el-%e2%80%9cbarza-te-amo%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

